Temmuz ayının son haftasına alıcılı bir seyirle başlayarak yeniden 14 bin puanın üzerine tırmanan Borsa İstanbul, pazartesi gününün geri kalanında sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Gün boyu devam eden kayıplarla yüzde 1,21 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 169,10 puan geri çekilerek günü 13 bin 774,77 puandan tamamladı. Bu kapanışla birlikte endeks, 12 Haziran’dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.
Pazartesi günü yaşanan sert düşüşün ardından BIST 100 endeksi, salı sabahına kayda değer bir değişim göstermeyerek yatay bir başlangıç yaptı. Güne yüzde 0,085 oranında sınırlı bir yükseliş ve 11,71 puanlık artışla 13 bin 786,47 puandan adım atan endekste, zayıf açılış tepkisinin ardından gün içindeki satış baskısının devam edip etmeyeceği yakından izleniyor.
28 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 13.777 |
| Günlük değişim | %0.02 |
| Gün içi düşük | 13.752 |
| Gün içi yüksek | 13.830 |
| Önceki kapanış | 13.775 |
| Saat | 10:15 |
28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| METEN | 22,00 | %10,00 |
| YONGA | 53,00 | %8,16 |
| GEREL | 40,00 | %6,10 |
| SEKUR | 11,20 | %3,23 |
| TOASO | 280,00 | %2,75 |
28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| ANELE | 105,30 | %-10,00 |
| SARAE | 100,40 | %-9,96 |
| BIGEN | 127,40 | %-9,96 |
| BARMA | 30,94 | %-9,95 |
| SKBNK | 9,54 | %-9,92 |
28 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| SARAE | 100,40 | 141.250.350,40 |
| THYAO | 319,50 | 93.269.718,00 |
| SASA | 2,57 | 82.606.379,20 |
| TOASO | 280,00 | 70.630.280,00 |
| ASELS | 360,50 | 56.857.699,50 |
28 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
28 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,38₺ | 47,38₺ | %0.05 | 10:15 |
| Euro (EUR) | 53,92₺ | 53,93₺ | %0.11 | 10:15 |
| Sterlin (GBP) | 63,06₺ | 63,08₺ | %0.14 | 10:15 |
28 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 67,10 |
| Motorin | 77,21 |
| LPG | 31,19 |
28 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
